| Product or Component Type | Equivalent replacement battery cartridge |
|---|---|
| Battery Type | Lead-Acid battery |
| Provided Equipment | All required connectors Battery recycling guide Installation guide Reusable packaging |
| Range of Product | Replacement Battery Cartridges |
| Battery Slots Empty | 0 |
|---|---|
| Included Battery Modules | 0 |
| Battery Voltage | 24 V |
| RBC Quantity | 1 |
| Height | 2.99 in (7.6 cm) |
|---|---|
| Width | 5.98 in (15.2 cm) |
| Depth | 7.99 in (20.3 cm) |
| Net Weight | 11.49 lb(US) (5.21 kg) |
| Mounting Mode | Not rack-mountable |
| Battery Capacity | 7.0 Ah |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Nbr. of units in pkg. | 1 |
| Package 1 Height | 5.75 in (14.600 cm) |
| Package 1 Width | 9.21 in (23.400 cm) |
| Package 1 Length | 10.83 in (27.500 cm) |
| Package weight(Lbs) | 12.165 lb(US) (5.518 kg) |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 96 |
| Package 2 Height | 50.39 in (128.000 cm) |
| Package 2 Width | 31.50 in (80.000 cm) |
| Package 2 Length | 47.24 in (120.000 cm) |
| Package 2 Weight | 1194.307 lb(US) (541.728 kg) |
| SCC14 | 10731304284366 |




