| Product or Component Type | Equivalent replacement battery cartridge |
|---|---|
| Battery Type | Lead-Acid battery |
| Provided Equipment | All required connectors Battery recycling guide Installation guide Reusable packaging |
| Range of Product | Replacement Battery Cartridges |
| Battery blocks per string | 10 |
|---|---|
| Battery Slots Empty | 0 |
| Included Battery Modules | 0 |
| Device mounting | Enclosed battery cartridge |
| Battery Voltage | 120 V |
| RBC Quantity | 1 |
| Height | 2.99 in (7.6 cm) |
|---|---|
| Width | 7.99 in (20.3 cm) |
| Depth | 22.99 in (58.4 cm) |
| Net Weight | 49.10 lb(US) (22.27 kg) |
| Mounting Mode | Not rack-mountable |
| Ambient air temperature for operation | 32…104 °F (0…40 °C) |
|---|---|
| Operating altitude | 0…10000 ft |
| Relative Humidity | 0…95 % |
| Ambient Air Temperature for Storage | 5…113 °F (-15…45 °C) |
| Storage altitude | 0…50000 ft (0…15240 m) |
| Storage Relative Humidity | 0…95 % |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Nbr. of units in pkg. | 1 |
| Package 1 Height | 8.86 in (22.500 cm) |
| Package 1 Width | 15.55 in (39.500 cm) |
| Package 1 Length | 29.72 in (75.500 cm) |
| Package weight(Lbs) | 55.400 lb(US) (25.129 kg) |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 3 |
| Package 2 Height | 17.72 in (45.000 cm) |
| Package 2 Width | 31.50 in (80.000 cm) |
| Package 2 Length | 47.24 in (120.000 cm) |
| Package 2 Weight | 192.656 lb(US) (87.387 kg) |
| SCC14 | 731304282679 |




